Size Chart
Chest | Length | |
Men | ||
S | 48,5 cm | 69 cm |
M | 50,5 cm | 71 cm |
L | 52 cm | 74 cm |
XL | 54 cm | 75 cm |
WOMAN | ||
S | 44 cm | 64 cm |
M | 46 cm | 66 cm |
L | 48 cm | 69 cm |
WOMAN |
||
S | 45 cm | 66 cm |
M | 47 cm | 66 cm |
L | 49 cm | 71 cm |
KIDS | ||
4 | 36 cm | 50 cm |
6 | 38 cm | 54 cm |
8 | 40 cm | 59 cm |
